°ôÄ¥»ú¹¤×÷ÔÀí
°ôÄ¥»úµÄת¶¯·½Ê½ÊÇͨ¹ý¼õËÙ»ú¼°Öܱߴó³ÝÂÖ¼õËÙת¶¯»òÕßÓɵÍËÙͬ²½µç»ú´ø¶¯Öܱߴó³ÝÂÖ¼õËÙת¶¯£¬½ø¶øÇý¶¯°ôÄ¥»úͲÌåת¶¯¡£Í²ÌåÖа²×° ÓÐÄ¥¿ó½éÖÊ-¸Ö°ô¡£½éÖÊÔÚĦ²ÁÁ¦ºÍÀëÐÄÁ¦µÄ¹²Í¬×÷ÓÃÏ£¬±»ÌáÉýµ½Ò»¶¨¸ß¶È;³Ê»ãÂä»òÅ×Âä״̬ÂäÏ¡£±»Ä¥²¼µÄÎïÁÏÊÂÈçÉñÓɸøÁÏ¿ÚÁ¬ÐøµÄ½øÈëͲÌåÖУ¬ÓɸհôËù ·ÛË飬Ȼºóͨ¹ýÒçÁ÷ºÍÁ¬Ðø¸øÁϵÄÁ¦Á¿½«³ÉÆ·Åųö°ôÄ¥»úÖ®Í⣬ÒÔ½øÐÐÏÂÒ»¶Î¹¤Ðò¡£
°ôÄ¥»úÓÅÊÆ
Ä¥»ú¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŹæ¸ñ | ͲÌ广¸ñ(mm) | ͲÌåתËÙ | ¸øÁÏÁ£¶È | ÅÅÁÏÁ£¶È | ´¦ÀíÁ¿ | ¹¦ÂÊ | ×ÜÖØ | |
Ö±¾¶ | ³¤¶È | £¨r/min£© | £¨mm£© | (mm) | (t/h) | £¨kw) | £¨kg£© | |
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5500 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6100 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 12000 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 16800 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 29000 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 34800 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 37000 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 54000 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 86000 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 94000 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 137000 |
Ô¥¹«Íø°²±¸ 41910102000434ºÅ