¡¾½øÁÏÁ£¶È¡¿£º≤300mm ¡¾´¦ÀíÁ¿¡¿£º10-600t/h
¡¾Ó¦Ó÷¶Î§¡¿£º¹ã·ºÓÃÓÚ¿óɽ¡¢ÃºÌ¿¡¢Ò±Á¶¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢Ä¥ÁÏ¡¢»¯¹¤¡¢Ò½Ò©¡¢½¨²Ä¡¢Á¸Ê³¡¢Ì¿ËØ¡¢»¯·ÊµÈÐÐÒµ¡£
¡¾²úÆ·½éÉÜ¡¿£ºÖ±ÏßÕñ¶¯É¸¾ßÓÐÎȶ¨¿É¿¿¡¢ÏûºÄÉÙ¡¢ÔëÒôµÍ¡¢ÊÙÃü³¤¡¢ÕñÐÍÎÈ¡¢É¸·ÖЧÂʸߵÈÓŵ㣬ÎÞ·Û³¾ÒçÉ¢£¬×Ô¶¯ÅÅÁÏ£¬¸üÊʺÏÁ÷Ë®Ïß×÷Òµ¡£
¡¾ÊÊÓÃÎïÁÏ¡¿£ºÊ¯Ó¢Ê¯¡¢ºÓÂÑʯ¡¢·½½âʯ¡¢°×ÔÆÊ¯¡¢»¨¸ÚÑÒ¡¢ÐþÎäÑÒ¡¢Ìú¿óʯ¡¢Ê¯»Òʯ¡¢»ÔÂÌÑҵȡ£
Ö±ÏßÕñ¶¯É¸ÀûÓÃÕñ¶¯µç»ú¼¤Õñ×÷ΪÕñ¶¯Ô´£¬Ê¹ÎïÁÏÔÚÉ¸ÍøÉϱ»Åׯð£¬Í¬Ê±Ïòǰ×÷Ö±ÏßÔ˶¯£¬ÎïÁÏ´Ó¸øÁÏ»ú¾ùÔȵؽøÈëɸ·Ö»úµÄ½øÁϿڣ¬Í¨¹ý¶à²ãÉ¸Íø²úÉúÊýÖÖ¹æ¸ñµÄɸÉÏÎɸÏÂÎ·Ö±ð´Ó¸÷×Եijö¿ÚÅųö£¬¾ßÓкÄÄܵ͡¢²úÁ¿¸ß¡¢½á¹¹¼òµ¥¡¢Ò×άÐÞ¡¢È«·â±Õ½á¹¹µÄÓŵ㣬ÎÞ·Û³¾ÒçÉ¢£¬×Ô¶¯ÅÅÁÏ£¬¸üÊʺÏÓÚÁ÷Ë®Ïß×÷Òµ¡£
¹¤×÷ÔÀí
Ö±ÏßÕñ¶¯É¸²ÉÓÃË«Õñ¶¯µç»úÇý¶¯£¬µ±Á½Ì¨Õñ¶¯µç»ú×öͬ²½¡¢·´ÏòÐýתʱ£¬ÆäÆ«ÐÄ¿éËù²úÉúµÄ¼¤ÕñÁ¦ÔÚÆ½ÐÐÓÚµç»úÖáÏߵķ½ÏòÏ໥µÖÏû£¬ÔÚ´¹Ö±ÓÚµç»úÖáµÄ·½ÏòµþΪһºÏÁ¦£¬Òò´Ëɸ»úµÄÔ˶¯¹ì¼£ÎªÒ»Ö±Ïß¡£ÆäÁ½µç»úÖáÏà¶ÔÉ¸ÃæÓÐÒ»Çã½Ç£¬ÔÚ¼¤ÕñÁ¦ºÍÎïÁÏ×ÔÖØÁ¦µÄºÏÁ¦×÷ÓÃÏ£¬ÎïÁÏÔÚÉ¸ÃæÉϱ»ÅׯðÌøÔ¾Ê½Ïòǰ×÷Ö±ÏßÔ˶¯£¬´Ó¶ø´ïµ½¶ÔÎïÁϽøÐÐɸѡºÍ·Ö¼¶µÄÄ¿µÄ¡£
ÐÔÄÜÌØµã
1¡¢Îȶ¨¿É¿¿¡¢ÏûºÄÉÙ¡¢ÔëÒôµÍ¡¢ÊÙÃü³¤¡¢ÕñÐÍÎÈ¡¢É¸·ÖЧÂʸߡ£
2¡¢É¸»úÉè¼Æ¾«ÇɺÍÈÝÒ××°Å䣬һÈ˼´¿É²Ù×÷ɸ»ú¡£
3¡¢¾ßÓнϴóµÄÉ¸Ñ¡Ãæ»ýºÍ¸ßÐ§ÒæµÄ´¦ÀíÄÜÁ¦¡£
4¡¢¶ÀÌØµÄÉ¸Íø½á¹¹Éè¼Æ£¬·½±ãºÍ¿ìËÙ¸ü»»É¸Íø£¨Ö»Ðè3µ½5·ÖÖÓ£©£¬´ËÍâ´ËÖÖÉè¼ÆÔÊÐíʹÓø÷ÖÖÉ¸Íø£¨ÄáÁú¡¢ÌØÖÖÁú¡¢PPÍøµÈ£©¡£
5¡¢ÆäÄ¸ÍøÍêȫ֧³ÅÏ¸Íø£¬Òò´ËÏ¸Íø¿ÉµÃ½Ï³¤µÄÊÙÃü£¬¶ø½µµÍÏ¸ÍøºÄ²ÄʹÓã¬ÑÓ³¤Ê±¼äµÄÉú²ú¹ý³Ì£¬½µµÍÖî¶à³É±¾¡£
ÐͺŠ| É¸Ãæ¹æ¸ñ £¨³¤×¿í£© |
É¸Ãæ²ãÊý | ɸ¿×³ß´ç | ½øÁÏÁ£¶È | ´¦ÀíÁ¿ | µç»ú¹¦ÂÊ | ×ÜÖØÁ¿ | Õñ¶¯ÆµÂÊ | Ë«Õñ·ù | É¸ÃæÇã½Ç | ÍâÐγߴç(³¤×¿í׸ß) |
£¨mm£© | £¨mm£© | £¨mm£© | (t/h) | £¨kw£© | £¨kg£© | (Hz) | (mm) | £¨¡æ£© | (mm) | ||
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 2.2×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 2.2×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 3×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 3×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 3×2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 3×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 3×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 5.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 5.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 5.5×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 7.5×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
Ô¥¹«Íø°²±¸ 41910102000434ºÅ