ÎÔʽÇòÄ¥»úÓÃ;£º
ÎÔʽÇòÄ¥»úÊǹèËáÑÎÖÆÆ·£¬ÐÂÐͽ¨Öþ²ÄÁÏ¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢»¯·Ê¡¢ºÚÉ«ÓëÓÐÉ«½ðÊô¡¢Ê¯Ó¢É³ÒÔ¼°²£Á§ÌմɵÈÉú²úÐÐÒµ½øÐиÉʽ»òʪʽ·ÛÄ¥µÄ¹Ø¼üÉ豸¡£
ÎÔʽÇòÄ¥»ú½á¹¹Ìص㣺
ÎÔʽÇòÄ¥»úÓÉËÍÁÏ»ú¡¢³öÁϲ¿¡¢»Ø×ª²¿¡¢´«¶¯²¿¡¢·Ö¼¶²¿µÈÖ÷Òª²¿·Ö×é³É¡£ÖпÕÖá²ÉÓÃÖý¸Ö¼þ£¬ÄڳĿɰ´Óû§ÒªÇóÖÆ×÷£¬É豸ÔËתƽÎÈ£¬¹¤×÷¿É¿¿¡£
¹¤×÷ÔÀí
ÎÔʽÇòÄ¥»úΪÎÔʽͲÐÎÐýתװÖã¬ÍâÑØ³ÝÂÖ¡¢Á´ÂÖ»òƤ´ø´«¶¯£¬Á½²Ö¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú¡£ÎïÁÏÓÉËÍÁÏ»ú¾ÈëÁÏÖпÕÖáÂÝÐý¾ùÔȵؽøÈëÇòÄ¥»úµÚÒ»²Ö£¬ÄÚ×°ÈýÖÖ²»Í¬¹æ¸ñµÄÇò½é£¬Í²Ìåת¶¯²úÉúÀëÐÄÁ¦½«Çò½é´øµ½Ò»¶¨¸ß¶ÈºóÂäÏ£¬¶ÔÎïÁϲúÉúÖØ»÷ºÍÑÐÄ¥×÷Óá£ÎïÁÏÔÚµÚÒ»²Ö´ïµ½´ÖÄ¥ºó£¬¾µ¥²ã¸ô²Ö°å½øÈëµÚ¶þ²Ö£¬¸Ã²ÖÄÚ×°ÓÐËÄÖÖ²»Í¬¹æ¸ñµÄÇò½é£¬½«ÎïÁϽøÒ»²½ÑÐÄ¥¡£·Û×´Îïͨ¹ý³öÁÏ¿ÚɸÀ¸°åÅųö£¬½øÈëÕñ¶¯É¸·Û»ú½øÐзּ¶Íê³É·ÛÄ¥×÷Òµ¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
¹æ¸ñÐͺŠ| ͲÌåתËÙ £¨r/min£© |
×°Á¿Çò (t) |
½øÁÏÁ£¶È (mm) |
³öÁÏÁ£¶È (mm) |
²úÁ¿ (t/h) |
µç»ú¹¦ÂÊ (kw) |
×ÜÖØÁ¿ (t) |
§¶900×1800 | 36 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
§¶900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
§¶1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
§¶1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
§¶1200×4500 | 36 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
§¶1500×3000 | 32.4 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
§¶1500×4500 | 29.7 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
§¶1500×5700 | 27 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
§¶1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
§¶1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
§¶1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
§¶1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
§¶2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
§¶2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
§¶2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
§¶2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
§¶2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
§¶2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
§¶2200×9000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
§¶2400×3600 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
§¶2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 69 |
§¶2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
§¶2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
§¶3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 630 | 137 |
§¶3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 850 | 158 |
§¶3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 1250 | 175 |
§¶3600×9000 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
ÎÔʽÇòÄ¥»úÓÃ;£º
ÎÔʽÇòÄ¥»úÊǹèËáÑÎÖÆÆ·£¬ÐÂÐͽ¨Öþ²ÄÁÏ¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢»¯·Ê¡¢ºÚÉ«ÓëÓÐÉ«½ðÊô¡¢Ê¯Ó¢É³ÒÔ¼°²£Á§ÌմɵÈÉú²úÐÐÒµ½øÐиÉʽ»òʪʽ·ÛÄ¥µÄ¹Ø¼üÉ豸¡£
ÎÔʽÇòÄ¥»ú½á¹¹Ìص㣺
ÎÔʽÇòÄ¥»úÓÉËÍÁÏ»ú¡¢³öÁϲ¿¡¢»Ø×ª²¿¡¢´«¶¯²¿¡¢·Ö¼¶²¿µÈÖ÷Òª²¿·Ö×é³É¡£ÖпÕÖá²ÉÓÃÖý¸Ö¼þ£¬ÄڳĿɰ´Óû§ÒªÇóÖÆ×÷£¬É豸ÔËתƽÎÈ£¬¹¤×÷¿É¿¿¡£
¹¤×÷ÔÀí
ÎÔʽÇòÄ¥»úΪÎÔʽͲÐÎÐýתװÖã¬ÍâÑØ³ÝÂÖ¡¢Á´ÂÖ»òƤ´ø´«¶¯£¬Á½²Ö¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú¡£ÎïÁÏÓÉËÍÁÏ»ú¾ÈëÁÏÖпÕÖáÂÝÐý¾ùÔȵؽøÈëÇòÄ¥»úµÚÒ»²Ö£¬ÄÚ×°ÈýÖÖ²»Í¬¹æ¸ñµÄÇò½é£¬Í²Ìåת¶¯²úÉúÀëÐÄÁ¦½«Çò½é´øµ½Ò»¶¨¸ß¶ÈºóÂäÏ£¬¶ÔÎïÁϲúÉúÖØ»÷ºÍÑÐÄ¥×÷Óá£ÎïÁÏÔÚµÚÒ»²Ö´ïµ½´ÖÄ¥ºó£¬¾µ¥²ã¸ô²Ö°å½øÈëµÚ¶þ²Ö£¬¸Ã²ÖÄÚ×°ÓÐËÄÖÖ²»Í¬¹æ¸ñµÄÇò½é£¬½«ÎïÁϽøÒ»²½ÑÐÄ¥¡£·Û×´Îïͨ¹ý³öÁÏ¿ÚɸÀ¸°åÅųö£¬½øÈëÕñ¶¯É¸·Û»ú½øÐзּ¶Íê³É·ÛÄ¥×÷Òµ¡£
Ô¥¹«Íø°²±¸ 41910102000434ºÅ