Ñõ»¯Ð¿»Ø×ªÒ¤Ö÷ÒªÓÃÓÚÒ±½ðÐÐÒµ¸ÖÌúʯÄÚ¸õ¡¢ÄøÌú¿óÑõ»¯±ºÉÕ£»Æ¶Ìú¿ó´Å»¯±ºÉÕ£»»¯¹¤ ³§±ºÉÕ¸õ¿óɰºÍ¸õ¿ó·ÛµÈÀà¿óÎÄÍ»ð²ÄÁϳ§±ºÉÕ£¬Ò±½ð¿óºÍÂÁ³§±ºÉÕÊìÁÏ¡¢ÇâÑõ»¯ÂÁµÈ±ºÉÕ¡£Ñõ»¯Ð¿Ó¦ÓÃÔÚÏð½ºÐÐÒµ£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚÌìÈ»Ï𽺣¬È齺ºÍÏ𽺻îÐÔ¼Á¸´ºÏʹÓá£Æä´ÎΪ²¹Ç¿¼ÁºÍ×ÅÉ«¼Á¡£¿ÉÓÃÓÚÍ¿ÁÏ£¬ÓÍÄ«£¬ÔìÖ½£¬Ò½Ò©£¬»¯¹¤£¬ÌÕ´É£¬²£Á§£¬»ð²ñ£¬µçÀÂ...
Ñõ»¯Ð¿»Ø×ªÒ¤¼ò½é
Ñõ»¯Ð¿»Ø×ªÒ¤Ö÷ÒªÓÃÓÚÒ±½ðÐÐÒµ¸ÖÌúʯÄÚ¸õ¡¢ÄøÌú¿óÑõ»¯±ºÉÕ£»Æ¶Ìú¿ó´Å»¯±ºÉÕ£»»¯¹¤ ³§±ºÉÕ¸õ¿óɰºÍ¸õ¿ó·ÛµÈÀà¿óÎÄÍ»ð²ÄÁϳ§±ºÉÕ£¬Ò±½ð¿óºÍÂÁ³§±ºÉÕÊìÁÏ¡¢ÇâÑõ»¯ÂÁµÈ±ºÉÕ¡£Ñõ»¯Ð¿Ó¦ÓÃÔÚÏð½ºÐÐÒµ£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚÌìÈ»Ï𽺣¬È齺ºÍÏ𽺻îÐÔ¼Á¸´ºÏʹÓá£Æä´ÎΪ²¹Ç¿¼ÁºÍ×ÅÉ«¼Á¡£¿ÉÓÃÓÚÍ¿ÁÏ£¬ÓÍÄ«£¬ÔìÖ½£¬Ò½Ò©£¬»¯¹¤£¬ÌÕ´É£¬²£Á§£¬»ð²ñ£¬µçÀºͻ¯×±Æ·ÐÐÒµ¡£
Ñõ»¯Ð¿»Ø×ªÒ¤¹¤ÒÕÁ÷³Ì¼ò½é
1¡¢ °Ñп¯ÁÏÓ뽹ú·ÛËé³ÉСÓÚ40Ä¿¿Ë¿ÅÁ££¬°Ñп¯ÁÏÓ뽹ú°´1£º0.30~0.35±ÈÀý½øÐлìºÏºóµÃµ½»ìºÏÁÏ¡£
2¡¢ °Ñ»ìºÏÁÏÖÆ³É¿ÅÁ£×´»ìºÏÁÏ£¬ÖƳɵĻìºÏÁϵÄÓÐЧֱ¾¶Îª8-15ºÁÃ×£¬×îºó°Ñ»ìºÏÁÏͶ·ÅÈë»Ø×ªÒ¤²¢½øÐÐÒ±Á¶¡£
3¡¢ Ñõ»¯Ð¿¿óʯÖÐпº¬Á¿Îª15%-25%µÄ£¬»òº¬Ð¿¹¤ÒµÔü£¬¶ÔÆäÒ±Á¶¿ÉÒÔ´ó·ù¶È½ÚÔ¼½¹Ì¼Óëȼú¡£
4¡¢ ͨ¹ý»Ø×ªÒ¤½øÐÐÒ±Á¶Éú²úÑõ»¯Ð¿³ÉÆ·Âʸߡ¢²úÆ·ÖÊÁ¿ºÃ¡¢½áÁöÁ¿Ð¡¡£
Ñõ»¯Ð¿»Ø×ªÒ¤Ö÷Òª½á¹¹
Ò¤¿Ç£º»Ø×ªÒ¤µÄÖ÷Ì壬ÔÚÌ¥»·¸½½ü£¬´Ë´¦³ÐÖØ±È½ÏÔÚ´ó£¬Òò´ËÒ¤¿Ç¸º¸Ö°å±È½ÏºñһЩ¡£
Ì¥»·£ºÓÃÀ´Ö§³ÅÒ¤µÄÖØÁ¿Óã¬Ì¥»·ÓëÒ¤¿Ç¼äÓÃÒ»¿éÌú°å¸ô¿ª£¬Ê¹Ì¥»·ÓëÒ¤¿Ç¼ä±£³ÖÒ»¶¨µÄ¼ä϶¡£Ì¥»·ÓëÒ¤¿Ç¼ä´æÔÚÈÈ´«µ¼ÂʲîÒ죬Ҥ¿Ç±ØÐè½èÖúÍⲿ·ç³µÉ¢ÈÈ¡£Ö¹ÍƹöÂÖ£ºÊÇÏÞÖÆÑõ»¯Ð¿»Ø×ªÒ¤£¨ÐýÒ¤£©³ÔÏ»ò³ÔÉÏʱµÄ¼«ÏÞ¿ª¹Ø¡£•ҤͲÌå¼°Ì¥»·•Ò¤Èë¿ÚºÍ³ö¿ÚÃÜ·â×°ÖÕ¹õµÀÒ¤•Çý¶¯ÏµÍ³•ÒºÑ¹ÍÆÁ¦¹ö×ӕҤȼÉÕÆ÷
²úÆ·¹æ¸ñ(m) | Ò¤Ìå³ß´ç | ²úÁ¿(t/d) | תËÙ(r/min) | µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | ×ÜÖØÁ¿(t) | ±¸×¢ | ||
Ö±¾¶(m) | ³¤¶È(m) | б¶È(%) | ||||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | ´øÁ¢Í²Ô¤ÈÈÆ÷Ò¤ |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | Ò¤Íâ·Ö½âÒ¤ |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ----¡¡ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | Ò¤Íâ·Ö½âÒ¤ |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | ÂÁ·¯ÍÁìÑÉÕÒ¤ |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | Ò¤Íâ·Ö½âÒ¤ |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | ÓàÈÈ·¢µçÒ¤ |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | max4.23 | 800 | 1265 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | max5 | 950x2 | 1659 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Ô¥¹«Íø°²±¸ 41910102000434ºÅ