¸ßÁëÍÁ»Ø×ªÒ¤Ìص㣺
£¨1£©¸ßÆ·ÖÊ
£¨2£©¼Û¸ñÓÅ
£¨3£©Âú×ãÿһλ¿Í»§µÄÐèÇó
£¨4£©Ò×ÓÚ²Ù×÷Óëά»¤
Ò»¡¢¸ßÁëÍÁ»Ø×ªÒ¤Ìص㣺
£¨1£©¸ßÆ·ÖÊ
£¨2£©¼Û¸ñÓÅ
£¨3£©Âú×ãÿһλ¿Í»§µÄÐèÇó
£¨4£©Ò×ÓÚ²Ù×÷Óëά»¤
¶þ¡¢¸ßÁëÍÁ»Ø×ªÒ¤£º
½á¹¹¼òµ¥£¬·½±ã£¬¿É¿¿µÄÉú²ú¹ý³Ì¿ØÖÆ£¬Ò×Ëð¼þÉÙ£¬¸ßÔËתÂÊ£¬Ëü²»½öÓÃÓÚìÑÉÕ¸ßÄê¼¶Ë®Äà³§Ë®Ä࣬»¹¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÒ±½ð£¬»¯¹¤£¬½¨ÖþµÈÐÐÒµ¡£ÓÉÎÒ³§Éú²úµÄ»Ø×ªÒ¤½á¹¹¼á¹Ì£¬ÔËתƽÎÈ£¬¸ßÆ·ÖʵÈÓÅÊÆ¡£
¸ßÁëÍÁ¾ßÓа׶ȸߣ¬ÖʵØÈáÈí£¬Ò×ÓÚ·ÖÉ¢ºÍÐü¸¡ÔÚË®ÖУ¬¾«Ï¸¿ÉËÜÐÔ£¬¸ßÕ³½áÐÔ£¬Á¼ºÃµÄµç¾øÔµÐÔÄÜ£¬×¿Ô½µÄ·ÀËáÈܽâ¶È£¬½ÏµÍµÄÑôÀë×Ó½»»»ÄÜÁ¦£¬½ÏºÃÄÍ»ðÐÔµÈÀí»¯ÐÔÖʵIJÄÁÏ¡£
Òò´Ë£¬¸ßÁëÍÁ¿óÔÚÔìÖ½¹¤Òµ£¬Ìմɹ¤Òµ£¬Ï𽺹¤Òµ£¬»¯¹¤¹¤Òµ£¬ÓÍÆá¹¤Òµ£¬Ò½Ò©¹¤Òµ£¬¹ú·À¹¤ÒµµÈ¹¤Òµ¹ã·ºÊ¹ÓõÄÔ²ÄÁÏ¡£¸ßÁëÍÁ»Ø×ªÒ¤£¨ÂÁ·¯ÍÁ»Ø×ªÒ¤/Ñõ»¯Ã¾»Ø×ªÒ¤/Ñõ»¯Ð¿»Ø×ªÒ¤£©ÓëÄÚ²¿¼ÓÈÈ»Ø×ªÒ¤ìÑÉÕ¸ßÁëÍÁ³¬Ï¸ÖÐΣ¨ÉãÊÏ950ÖÁ1,050¶È£©£¬¼¼ÊõÕýÔÚ³ÉÊìºÍ½ø²½µÄ½×¶Î£¬½ÚÄܺÍÉú²úÂʸߡ£
²úÆ·¹æ¸ñ(m) | Ò¤Ìå³ß´ç | ²úÁ¿(t/d) | תËÙ(r/min) | µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | ×ÜÖØÁ¿(t) | ±¸×¢ | ||
Ö±¾¶(m) | ³¤¶È(m) | б¶È(%) | ||||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | ´øÁ¢Í²Ô¤ÈÈÆ÷Ò¤ |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | Ò¤Íâ·Ö½âÒ¤ |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ----¡¡ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | Ò¤Íâ·Ö½âÒ¤ |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | ÂÁ·¯ÍÁìÑÉÕÒ¤ |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | Ò¤Íâ·Ö½âÒ¤ |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | ÓàÈÈ·¢µçÒ¤ |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | max4.23 | 800 | 1265 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | max5 | 950x2 | 1659 | Ô¤ÈÈ·Ö½âÒ¤ |
Ô¥¹«Íø°²±¸ 41910102000434ºÅ